Машиноместа в подземном паркинге ЖК Триколор
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №728 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №741 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №742 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №744 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №746 |
- | - | м/м | 1 | - | 10 | 199 074 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №747 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №752 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №757 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №765 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №771 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №776 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №805 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №806 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №807 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №809 |
- | - | м/м | 1 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №833 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 333 333 | 4 000 000 | 9/5/20 | спаренное №1313 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 333 333 | 4 000 000 | 9/5/20 | спаренное №1314 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1315 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1316 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1317 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 231 481 | 2 500 000 | 9/5/20 | одиночное №1319 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 208 333 | 2 500 000 | 9/5/20 | одиночное №1320 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 231 481 | 2 500 000 | 9/5/20 | одиночное №1321 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1322 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1323 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1324 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1325 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1326 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1327 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1328 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1329 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1330 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1331 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 212 963 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1335 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 208 333 | 2 500 000 | 9/5/20 | одиночное №1336 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 208 333 | 2 500 000 | 9/5/20 | одиночное №1337 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1340 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1341 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1342 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 199 074 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1343 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 199 074 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1344 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1345 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1346 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1347 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1348 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1349 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1350 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1351 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1352 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1353 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1354 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1355 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1357 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1358 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1359 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1360 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1361 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1362 |
- | - | м/м | 2 | - | 18 | 140 541 | 2 600 000 | 9/5/20 | одиночное №1363 |
- | - | м/м | 2 | - | 18 | 140 541 | 2 600 000 | 9/5/20 | одиночное №1364 |
- | - | м/м | 2 | - | 18 | 140 541 | 2 600 000 | 9/5/20 | одиночное №1365 |
- | - | м/м | 2 | - | 18 | 140 541 | 2 600 000 | 9/5/20 | одиночное №1366 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 200 000 | 2 400 000 | 9/5/20 | одиночное №1367 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1368 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1369 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1370 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1371 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1372 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1373 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1374 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1375 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1376 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1377 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1378 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1379 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1380 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1381 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1382 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1383 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1384 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1385 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1386 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1387 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1388 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1389 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1390 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1391 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1392 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1393 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1396 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1397 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1398 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1399 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1400 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1401 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1402 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1403 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1404 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1405 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1406 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1407 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1408 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1409 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1410 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1411 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1412 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1413 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1440 |
- | - | м/м | 2 | - | 11 | 292 373 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1441 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 333 333 | 4 000 000 | 9/5/20 | спаренное №1442 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 333 333 | 4 000 000 | 9/5/20 | спаренное №1443 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 308 333 | 3 700 000 | 9/5/20 | спаренное №1444 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 308 333 | 3 700 000 | 9/5/20 | спаренное №1445 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1454 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1455 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1458 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1460 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1461 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1462 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1463 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1464 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1466 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1467 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1468 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1470 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1473 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1477 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 333 333 | 4 000 000 | 9/5/20 | спаренное №1479 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 333 333 | 4 000 000 | 9/5/20 | спаренное №1480 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 324 074 | 3 500 000 | 9/5/20 | спаренное №1482 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 324 074 | 3 500 000 | 9/5/20 | спаренное №1483 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 333 333 | 3 600 000 | 9/5/20 | спаренное №1484 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 333 333 | 3 600 000 | 9/5/20 | спаренное №1485 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1488 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1489 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1490 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1491 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1492 |
- | - | м/м | 2 | - | 11 | 289 916 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1493 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 319 444 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1494 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 319 444 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1495 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 305 556 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1496 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 305 556 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1497 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 319 444 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1498 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 319 444 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1499 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 324 074 | 3 500 000 | 9/5/20 | спаренное №1501 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 324 074 | 3 500 000 | 9/5/20 | спаренное №1502 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 231 481 | 2 500 000 | 9/5/20 | одиночное №1503 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1506 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1507 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1508 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1509 |
- | - | м/м | 2 | - | 11 | 289 916 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1510 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1511 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 322 430 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1512 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 319 444 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1513 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 319 444 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1516 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 319 444 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1517 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1520 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1521 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1522 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1523 |
- | - | м/м | 2 | - | 11 | 292 373 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1524 |
- | - | м/м | 2 | - | 11 | 292 373 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1525 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 333 333 | 3 600 000 | 9/5/20 | спаренное №1527 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 333 333 | 3 600 000 | 9/5/20 | спаренное №1528 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1536 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1537 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1538 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1539 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 199 074 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1543 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 300 000 | 3 600 000 | 9/5/20 | спаренное №1550 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 300 000 | 3 600 000 | 9/5/20 | спаренное №1551 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1558 |
- | - | м/м | 2 | - | 11 | 292 373 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1559 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 287 500 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1562 |
- | - | м/м | 2 | - | 11 | 292 373 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1563 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 212 963 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1581 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1584 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 275 000 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1585 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1592 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1596 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1597 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1600 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1601 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1602 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1605 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1606 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1607 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1608 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1609 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1610 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1612 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1613 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1614 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1615 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1616 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1618 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1630 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1631 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 200 000 | 2 400 000 | 9/5/20 | одиночное №1638 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1639 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1640 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1641 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1642 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1643 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1646 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1653 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1654 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1655 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1656 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1657 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 319 444 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1658 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 319 444 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1659 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 305 556 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1660 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 305 556 | 3 300 000 | 9/5/20 | спаренное №1661 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 319 444 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1662 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 319 444 | 3 450 000 | 9/5/20 | спаренное №1663 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1688 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 200 000 | 2 400 000 | 9/5/20 | одиночное №1689 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 191 667 | 2 300 000 | 9/5/20 | одиночное №1690 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1691 |
- | - | м/м | 2 | - | 10 | 199 074 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1692 |
- | - | м/м | 2 | - | 12 | 179 167 | 2 150 000 | 9/5/20 | одиночное №1694 |
Подземная парковка в ЖК рассчитана на одномоментное размещение сразу 1359 автомобилей. Она отвечает современным стандартам безопасности, предъявляемым к помещениям данного типа. В системе паркинга применяется видеонаблюдение, система контроля доступа, современные системы пожаротушения и пожарной сигнализации, а также вентилирование. Преимуществом парковки является оптимальность зимних температур, которая позволяет не испытывать затруднений с ежедневным прогревом автомобиля. Подземный паркинг в ЖК Триколор удобно расположен относительно близлежащих московских улиц и крупных автомагистралей. Выехать с него возможно, минуя благоустроенную внутреннюю территорию ЖК Триколор, что говорит об удачной реализации концепции нового московского двора без автомобилей.
Машиноместа в подземном паркинге ЖК Триколор помимо своих основных функций по обеспечению безопасного хранения движимого имущества жильцов комплекса в круглогодичном режиме, могут обеспечить хороший заработок. Эти высоколиквидные объекты с прекрасной инновационной составляющей постоянно растут в своей цене, поскольку в столице комплексно не решена проблематика безопасных парковок. Пользуясь такой ситуацией можно выгодно заработать на перепродаже машиноместа, которое со временем вырастет в стоимости и принесёт одномоментный солидный доход. Альтернативным вариантом извлечения дохода с помощью машиноместа на подземной парковке в ЖК Триколор или в подобных ему комплексах является сдача таких объектов в аренду. Найти арендатора для места на паркинге в центре столицы всегда очень легко. При этом доход будет извлекаться долгие годы, а права собственности на машиноместо останутся у его владельца.
Оказываем профессиональные услуги желающим купить машиноместо на подземном паркинге в ЖК Триколор или в подобных жилых проектах. Используя уникальную базу данных с предложениями от собственников таких высоколиквидных объектов, в минимальные сроки подбираем список машиномест, подходящих под запросы и критерии покупателя. Также обеспечиваем своей профессиональной помощью желающих выгодно реализовать машиноместо в ЖК Триколор. В оптимальные сроки выходим на куплю-продажу с оформлением полного пакета документов, подтверждающих право собственности на такой высоколиквидный и популярный объект московской недвижимости.